Trade Time | Price | Quantity | Bid | Offer | Buy / Sell* | Deal Value (£) | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 16:41:38 | 221.70 | 6,728 | 220.90 | 221.90 | Buy | 14,916 | O |
2019-12-09 16:35:23 | 221.70 | 1,342,152 | 221.70 | 221.80 | Sell | 2,975,551 | UT |
2019-12-09 16:29:47 | 221.20 | 47 | 221.00 | 221.20 | Buy | 104 | O |
2019-12-09 16:29:44 | 221.00 | 140 | 221.00 | 221.30 | Sell | 309 | AT |
2019-12-09 16:29:43 | 221.10 | 376 | 221.00 | 221.10 | Buy | 831 | AT |
2019-12-09 16:29:43 | 221.10 | 596 | 221.10 | 221.30 | Sell | 1,318 | AT |
2019-12-09 16:29:43 | 221.10 | 15 | 221.10 | 221.30 | Sell | 33 | AT |
2019-12-09 16:29:43 | 221.10 | 179 | 221.00 | 221.10 | Buy | 396 | AT |
2019-12-09 16:29:42 | 221.20 | 88 | 221.00 | 221.30 | Buy | 195 | O |
2019-12-09 16:29:41 | 221.30 | 15 | 221.10 | 221.30 | Buy | 33 | AT |
2019-12-09 16:29:40 | 221.10 | 102 | 221.10 | 221.30 | Sell | 226 | AT |
2019-12-09 16:29:40 | 221.10 | 1,917 | 221.10 | 221.30 | Sell | 4,238 | AT |
2019-12-09 16:29:35 | 221.20 | 111 | 221.20 | 221.40 | Sell | 246 | AT |
2019-12-09 16:29:35 | 221.40 | 152 | 221.10 | 221.30 | Buy | 337 | O |
2019-12-09 16:29:34 | 221.30 | 19 | 221.20 | 221.30 | Buy | 42 | AT |
2019-12-09 16:29:30 | 221.40 | 580 | 221.20 | 221.40 | Buy | 1,284 | AT |
2019-12-09 16:29:30 | 221.40 | 889 | 221.20 | 221.40 | Buy | 1,968 | AT |
2019-12-09 16:29:24 | 221.30 | 45 | 221.30 | 221.40 | Sell | 100 | AT |
2019-12-09 16:29:24 | 221.30 | 300 | 221.30 | 221.40 | Sell | 664 | AT |
2019-12-09 16:29:24 | 221.30 | 55 | 221.30 | 221.40 | Sell | 122 | AT |
2019-12-09 16:29:22 | 221.30 | 21 | 221.30 | 221.40 | Sell | 46 | AT |
2019-12-09 16:29:22 | 221.30 | 79 | 221.30 | 221.40 | Sell | 175 | AT |
2019-12-09 16:29:22 | 221.30 | 300 | 221.30 | 221.40 | Sell | 664 | AT |
2019-12-09 16:29:18 | 221.30 | 200 | 221.30 | 221.40 | Sell | 443 | AT |
2019-12-09 16:29:15 | 221.30 | 16 | 221.30 | 221.40 | Sell | 35 | AT |
2019-12-09 16:29:15 | 221.19 | 5,000 | 221.30 | 221.40 | Sell | 11,059 | O |
2019-12-09 16:29:12 | 221.30 | 400 | 221.30 | 221.40 | Sell | 885 | AT |
2019-12-09 16:29:08 | 221.20 | 200 | 221.20 | 221.40 | Sell | 442 | AT |
2019-12-09 16:29:05 | 221.20 | 200 | 221.20 | 221.40 | Sell | 442 | AT |
2019-12-09 16:29:05 | 221.20 | 47 | 221.20 | 221.40 | Sell | 104 | AT |
2019-12-09 16:29:05 | 221.20 | 153 | 221.20 | 221.40 | Sell | 338 | AT |
2019-12-09 16:29:01 | 221.40 | 900 | 221.20 | 221.40 | Buy | 1,993 | AT |
2019-12-09 16:29:01 | 221.40 | 73 | 221.20 | 221.40 | Buy | 162 | AT |
2019-12-09 16:29:01 | 221.40 | 1,144 | 221.40 | 221.50 | Sell | 2,533 | AT |
2019-12-09 16:29:01 | 221.40 | 145 | 221.30 | 221.40 | Buy | 321 | AT |
2019-12-09 16:29:00 | 221.40 | 210 | 221.20 | 221.40 | Buy | 465 | O |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 1,418 | 221.30 | 221.50 | Sell | 3,138 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 861 | 221.20 | 221.30 | Buy | 1,905 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 882 | 221.30 | 221.50 | Sell | 1,952 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 467 | 221.20 | 221.30 | Buy | 1,033 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 728 | 221.30 | 221.50 | Sell | 1,611 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 900 | 221.30 | 221.50 | Sell | 1,992 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 292 | 221.20 | 221.30 | Buy | 646 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 353 | 221.20 | 221.30 | Buy | 781 | AT |
2019-12-09 16:28:56 | 221.30 | 59 | 221.20 | 221.30 | Buy | 131 | AT |
2019-12-09 16:28:32 | 221.20 | 1,438 | 221.20 | 221.40 | Sell | 3,181 | AT |
2019-12-09 16:28:23 | 221.40 | 153 | 221.20 | 221.40 | Buy | 339 | AT |
2019-12-09 16:28:11 | 221.30 | 450 | 221.30 | 221.40 | Sell | 996 | AT |
2019-12-09 16:28:11 | 221.30 | 2 | 221.30 | 221.40 | Sell | 4 | AT |
2019-12-09 16:28:11 | 221.30 | 237 | 221.30 | 221.40 | Sell | 524 | AT |
* The London Stock Exchange do not publish buy/sell information. The buy/sell indicator is therefore based on the trade price in relation to the mid-market price at the time the trade is published.