Trade Time | Price | Quantity | Bid | Offer | Buy / Sell* | Deal Value (£) | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 1,054 | 314.00 | 314.10 | Buy | 3,311 | AT |
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 1,724 | 314.00 | 314.10 | Buy | 5,415 | AT |
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 219 | 314.00 | 314.10 | Buy | 688 | AT |
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 1,169 | 314.00 | 314.10 | Buy | 3,672 | AT |
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 1,049 | 314.00 | 314.10 | Buy | 3,295 | AT |
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 40 | 314.00 | 314.10 | Buy | 126 | AT |
2019-12-13 16:28:23 | 314.10 | 354 | 314.00 | 314.10 | Buy | 1,112 | AT |
2019-12-13 16:28:14 | 314.00 | 1,757 | 314.00 | 314.10 | Sell | 5,517 | AT |
2019-12-13 16:28:14 | 314.00 | 10 | 314.00 | 314.10 | Sell | 31 | AT |
2019-12-13 16:28:14 | 314.00 | 327 | 313.90 | 314.00 | Buy | 1,027 | AT |
2019-12-13 16:28:14 | 314.00 | 265 | 314.00 | 314.10 | Sell | 832 | AT |
2019-12-13 16:27:53 | 314.00 | 1,571 | 314.00 | 314.10 | Sell | 4,933 | AT |
2019-12-13 16:27:52 | 314.00 | 1,120 | 314.00 | 314.10 | Sell | 3,517 | AT |
2019-12-13 16:27:52 | 314.00 | 530 | 314.00 | 314.10 | Sell | 1,664 | AT |
2019-12-13 16:27:52 | 314.00 | 5 | 314.00 | 314.10 | Sell | 16 | AT |
2019-12-13 16:27:43 | 314.00 | 1,549 | 314.00 | 314.10 | Sell | 4,864 | AT |
2019-12-13 16:27:41 | 314.00 | 406 | 314.00 | 314.10 | Sell | 1,275 | AT |
2019-12-13 16:27:41 | 314.00 | 1,549 | 314.00 | 314.10 | Sell | 4,864 | AT |
2019-12-13 16:27:41 | 314.00 | 2,871 | 314.00 | 314.10 | Sell | 9,015 | AT |
2019-12-13 16:27:40 | 314.00 | 14 | 314.00 | 314.10 | Sell | 44 | AT |
2019-12-13 16:27:38 | 314.00 | 147 | 313.90 | 314.00 | Buy | 462 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 23 | 314.00 | 314.10 | Sell | 72 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 313.90 | 334 | 313.90 | 314.00 | Sell | 1,048 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 313.90 | 75 | 313.90 | 314.00 | Sell | 235 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 567 | 313.90 | 314.00 | Buy | 1,780 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 1,000 | 313.90 | 314.00 | Buy | 3,140 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 1,000 | 313.90 | 314.00 | Buy | 3,140 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 1,043 | 313.90 | 314.00 | Buy | 3,275 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 355 | 313.80 | 314.00 | Buy | 1,115 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 313.90 | 72 | 313.90 | 314.00 | Sell | 226 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 1,610 | 313.80 | 314.00 | Buy | 5,055 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 313.90 | 317 | 313.90 | 314.00 | Sell | 995 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 351 | 313.80 | 314.00 | Buy | 1,102 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 132 | 313.80 | 314.00 | Buy | 414 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 313.90 | 1,126 | 313.90 | 314.00 | Sell | 3,535 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 431 | 313.80 | 314.00 | Buy | 1,353 | AT |
2019-12-13 16:27:12 | 314.00 | 85 | 313.80 | 314.00 | Buy | 267 | AT |
2019-12-13 16:27:10 | 314.18 | 31 | 314.00 | 314.10 | Buy | 97 | O |
2019-12-13 16:27:09 | 314.00 | 2,898 | 314.00 | 314.10 | Sell | 9,100 | AT |
2019-12-13 16:27:09 | 314.00 | 497 | 314.00 | 314.10 | Sell | 1,561 | AT |
2019-12-13 16:26:58 | 313.90 | 84 | 313.90 | 314.10 | Sell | 264 | AT |
2019-12-13 16:26:58 | 314.00 | 779 | 313.90 | 314.00 | Buy | 2,446 | AT |
2019-12-13 16:26:58 | 314.00 | 602 | 314.00 | 314.10 | Sell | 1,890 | AT |
2019-12-13 16:26:58 | 314.00 | 1,000 | 313.90 | 314.00 | Buy | 3,140 | AT |
2019-12-13 16:26:51 | 314.00 | 125 | 314.00 | 314.10 | Sell | 393 | AT |
2019-12-13 16:26:51 | 314.00 | 762 | 313.90 | 314.00 | Buy | 2,393 | AT |
2019-12-13 16:26:51 | 314.00 | 703 | 314.00 | 314.10 | Sell | 2,207 | AT |
2019-12-13 16:26:33 | 314.00 | 471 | 314.00 | 314.10 | Sell | 1,479 | AT |
2019-12-13 16:26:32 | 314.00 | 680 | 314.00 | 314.10 | Sell | 2,135 | AT |
2019-12-13 16:26:32 | 314.00 | 69 | 314.00 | 314.10 | Sell | 217 | AT |
* The London Stock Exchange do not publish buy/sell information. The buy/sell indicator is therefore based on the trade price in relation to the mid-market price at the time the trade is published.