Trade Time | Price | Quantity | Bid | Offer | Buy / Sell* | Deal Value (£) | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 17:06:52 | 1,255.00 | 800 | 1,247.00 | 1,258.00 | Buy | 10,040 | O |
2019-12-11 16:35:01 | 1,255.00 | 297,930 | 1,255.00 | 1,256.00 | Sell | 3,739,022 | UT |
2019-12-11 16:29:46 | 1,252.00 | 59 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 739 | O |
2019-12-11 16:29:46 | 1,252.00 | 191 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,391 | AT |
2019-12-11 16:29:46 | 1,251.00 | 13 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 163 | AT |
2019-12-11 16:29:46 | 1,252.00 | 184 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,304 | AT |
2019-12-11 16:29:46 | 1,252.00 | 216 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,704 | AT |
2019-12-11 16:29:40 | 1,251.00 | 134 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 1,676 | AT |
2019-12-11 16:29:40 | 1,251.00 | 16 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 200 | AT |
2019-12-11 16:29:31 | 1,252.00 | 123 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 1,540 | AT |
2019-12-11 16:29:31 | 1,252.00 | 1 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 13 | AT |
2019-12-11 16:28:47 | 1,251.83 | 750 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 9,389 | O |
2019-12-11 16:28:44 | 1,251.00 | 15 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 188 | AT |
2019-12-11 16:28:36 | 1,251.83 | 183 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,291 | O |
2019-12-11 16:28:28 | 1,251.16 | 1,142 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 14,288 | O |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 1 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 13 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 3 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 38 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 85 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 1,064 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 211 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 2,642 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 322 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 4,031 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 47 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 588 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 89 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 1,114 | AT |
2019-12-11 16:28:14 | 1,252.00 | 248 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 3,105 | AT |
2019-12-11 16:27:39 | 1,253.00 | 30 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 376 | AT |
2019-12-11 16:27:38 | 1,253.00 | 936 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 11,728 | AT |
2019-12-11 16:27:38 | 1,253.00 | 85 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 1,065 | AT |
2019-12-11 16:27:38 | 1,253.00 | 620 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 7,769 | AT |
2019-12-11 16:27:38 | 1,253.00 | 63 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 789 | AT |
2019-12-11 16:27:38 | 1,253.00 | 102 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 1,278 | AT |
2019-12-11 16:27:30 | 1,253.00 | 147 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 1,842 | O |
2019-12-11 16:27:30 | 1,253.00 | 238 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 2,982 | AT |
2019-12-11 16:27:29 | 1,253.00 | 227 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 2,844 | AT |
2019-12-11 16:27:28 | 1,252.00 | 25 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 313 | AT |
2019-12-11 16:27:28 | 1,253.00 | 161 | 1,252.00 | 1,253.00 | Buy | 2,017 | O |
2019-12-11 16:27:27 | 1,252.00 | 82 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 1,027 | AT |
2019-12-11 16:27:27 | 1,252.00 | 128 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 1,603 | AT |
2019-12-11 16:27:27 | 1,252.00 | 221 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,767 | AT |
2019-12-11 16:27:27 | 1,252.00 | 14 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 175 | AT |
2019-12-11 16:27:27 | 1,252.00 | 138 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 1,728 | O |
2019-12-11 16:27:27 | 1,252.00 | 10 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 125 | AT |
2019-12-11 16:27:26 | 1,252.00 | 236 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,955 | AT |
2019-12-11 16:27:25 | 1,251.00 | 25 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 313 | AT |
2019-12-11 16:27:25 | 1,252.00 | 224 | 1,251.00 | 1,252.00 | Buy | 2,804 | AT |
2019-12-11 16:27:25 | 1,251.00 | 44 | 1,251.00 | 1,252.00 | Sell | 550 | AT |
2019-12-11 16:27:24 | 1,252.00 | 1,000 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 12,520 | AT |
2019-12-11 16:27:24 | 1,251.00 | 31 | 1,250.00 | 1,251.00 | Buy | 388 | AT |
2019-12-11 16:27:24 | 1,251.00 | 85 | 1,250.00 | 1,251.00 | Buy | 1,063 | AT |
2019-12-11 16:27:24 | 1,251.00 | 176 | 1,250.00 | 1,251.00 | Buy | 2,202 | AT |
2019-12-11 16:27:24 | 1,251.00 | 370 | 1,250.00 | 1,251.00 | Buy | 4,629 | AT |
2019-12-11 16:27:24 | 1,252.00 | 7,268 | 1,252.00 | 1,253.00 | Sell | 90,995 | AT |
* The London Stock Exchange do not publish buy/sell information. The buy/sell indicator is therefore based on the trade price in relation to the mid-market price at the time the trade is published.